Sizing Chart
BOTTOMS GUIDE
XS | S | M | L | XL | |
US size (in) | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Waist (in) | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-35 | 36-38 |
Hip (in) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 42-43 |
BRAS GUIDE
US Size (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
A | XS | XS | XS/S | S/M | M | L | XL |
B | XS | XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | X/2XL |
C | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/2XL |
D | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/2XL |
TOPS GUIDE
XS | S | M | L | XL | |
US size (in) | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Bust (in) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42.5 |
Under Bust (in) | 27-28 | 28-29 | 30-31.5 | 32-33.5 | 34-36.5 |
Waist (in) | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-35 | 36-38 |